Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Brand Name : Microchip Technology
Model Number : ATMXT336U-MAU
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Contact us
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 3-15days/discuss
Packaging Details : Standard package
Details : MXTouch 336U Touchscreensensor IC
Category : Electronic components-Integrated circuits(IC)
Series : ATMEGA
Description : Capacitive Touch Screen IC
Package : QFN
Related product number : ATMXT336U-MAUR ATMXT336U-MAU-Q1133 ATMXT336U-MAU021 ATMXT336U-MAU020 ATMXT336U-MAUR021 ATMXT336U-MAUR Q1133
Mounting type : Surface mounting
Type : MCU-Microcontroller ICs
Stock : In Stock
ATMXT336U-MAU ATMXT336U-MAUR Microcontroller Microchip Technology MCU IC
Microchip ATMXT336U-MAU Microcontroller Microchip Technology MCU IC
Related full products number:
ATMXT336U-MAUR |
ATMXT336U-MAU-Q1133 |
ATMXT336U-MAU021 |
ATMXT336U-MAU020 |
ATMXT336U-MAUR021 |
ATMXT336U-MAUR Q1133 |
ANGEL TECHNOLOGY ELECTRONICS CO.
have been passionated about electronic components distribute and integrated solution provider since 2006. We are distributors of electronic componentns integrated circuits,semiconductors, passives, electromechanical devices, interconnect product, optoelectronics, wire and cable.
ANGEL TECHNOLOGY ELECTRONICS CO. have been obtained ISO9001 quality management system Certification.
Below Part numbers for available In Stock :
Part number | Date Code | Quantity | Package |
88E1512-A0-NNP2C000 | 21+ | 5200 | QFN56 |
AD8616ARMZ-REEL | 22+ | 3000 | MSOP8 |
ADUM1201BRZ-RL7 | 21+ | 15000 | SOP8 |
ALC5651-CG | 21+ | 9800 | QFN40 |
BMM150 | 21+ | 6750 | LGA12 |
BQ24780SRUYR | 21+ | 12000 | WQFN28 |
C8051F350-GQR | 21+ | 6000 | LQFP32 |
CAT24C256WI-GT3 | 21+ | 10000 | SOP8 |
CY8CMBR3108-LQXIT | 21+ | 17500 | QFN16 |
CY8CMBR3108-LQXIT | 21+ | 10000 | QFN16 |
DRV8833PWPR | 21+ | 2000 | HTSSOP16 |
DRV8876PWPR | 21+ | 20000 | BGAHTSSOP1 |
DS18B20+ | 22+ | 18000 | TO-92 |
FM25CL64B-GTR | 21+ | 25000 | SOP8 |
FS32K144UAT0VLLT | 21+ | 2000 | LQFP100 |
HMC713MS8ETR | 21+ | 2000 | MSOP8 |
KXTJ3-1057 | 21+ | 150000 | LGA-12 |
LMR14030SDDAR | 21+ | 9500 | SOP8 |
MAX3160EAP+T | 21+ | 5000 | SSOP20 |
MAX3232EEAE+T | 21+ | 12500 | SSOP16 |
MAX3232EEUE+T | 21+ | 12500 | TSSOP16 |
MCIMX6S5EVM10AC | 21+ | 200 | BGA |
MMBFJ310LT1G | 21+ | 6000 | SOT-23 |
MMPF0100F0AZES | 21+ | 1850 | QFN56 |
MPR121QR2 | 21+ | 35000 | QFN20 |
NRF51822-QFAB-R | 13+ | 30000 | QFN48 |
NVMFS5C468NLAFT1G | 21+ | 3000 | DFN8 |
NVMFS5C628NLAFT1G | 21+ | 1000 | DFN5 |
PCA2129T/Q900/2 | 21+ | 2000 | SOP16 |
PCF2129AT/2 | 21+19+ | 13540 | SOP20 |
PCF8563T/5 | 21+ | 5000 | SOP8 |
STM32F030R8T6 | 21+ | 9800 | LQFP64 |
STM32F030RCT6 | 21+ | 2880 | LQFP64 |
STM32F103RBT6 | 18+19+ | 1920 | LQFP64 |
STM32F105RCT6 | 21+ | 3840 | LQFP64 |
STM32F207VET6 | 21+ | 540 | LQFP100 |
STM32F302RET6 | 21+ | 4860 | LQFP64 |
STM32F405RGT6 | 21+ | 3840 | LQFP64 |
STM32F407VET6 | 21+ | 5400 | LQFP100 |
STM32F407ZGT6 | 21+ | 3600 | LQFP144 |
STM32F415RGT6 | 21+ | 10000 | LQFP64 |
STM8L052R8T6 | 21+ | 1 | LQFP64 |
STM8S105K6T6C | 21+ | 900 | LQFP48 |
TCS34725FN | 21+ | 12500 | DFN6 |
TEF6638HW/V106Z | 21+ | 4500 | QFP100 |
TJA1042T/3/1 | 21+ | 25000 | SOP8 |
TJA1051T/3/1 | 21+ | 12500 | SOP8 |
TPS54620RGYR | 21+ | 1000 | VQFN14 |
TXS0102DCUR | 21+ | 51000 | VSSOP8 |
Environmental & Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | 3A991B1A |
HTSUS | 8542.32.0071 |
Microchip Technology is a leading provider of microcontroller and analog semiconductors, providing low-risk product development, lower total system cost and faster time to market for thousands of diverse customer applications worldwide. Headquartered in Chandler, Arizona, Microchip offers outstanding technical support along with dependable delivery and quality.
![]() |
ATMXT336U-MAU ATMXT336U-MAUR Microcontroller Microchip Technology MCU IC Images |